1、项目名称: | 2020年度培训服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | 闽昇[2020]采010号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省交通建设质量安全中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市东水路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 薛斯斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87077681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 乐动在线(中国)股份有限公司官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦3层东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 苏晓晓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87717531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2020-08-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020-09-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 评审小组对合同包1所有供应商的资格与符合性进行审查,3位供应商均符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额: 0.21444万元 收费标准:参照国家计委[2002]1980号文件规定按差额定率累进法计算标准的80%计取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 薛斯斯 (包1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 胡锦丽、林平、 吴新颖、林云珠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告发布之日起1个工作日。 |
福建昇华工程造价咨询有限公司
2020年09月 07 日